| Edição | Título | |
| Vol. 1, No 2 (2008) | Análise melissopalinológica e estrutura de ninho de abelhas Trigona spinipes (Fabricius, 1793) (Hymenoptera: Apidae) encontradas no Campus da Universidade Federal de Sergipe, São Cristovão, SE | Resumo PDF |
| Maria Emilene Correia Oliveira, Júlio César Melo Poderoso, Adailton Freitas Ferreira, Ana Carolina Vilar Lessa, Priscylla Costa Dantas, Genésio Tâmara Ribeiro, Edilson Divíno Araújo | ||
| Vol. 2, No 3 (2009) | Arreglo de los polígonos del exocorion de huevos eclosionados de algunas especies de los géneros Triatoma Laporte, Meccus Stal y Nesotriatoma Usinger (Heteroptera: Reduviidae). | Resumo PDF |
| Gleyni González, Elis Aldana, Eliézer Lizano, Glauco López | ||
| Vol. 1, No 3 (2008) | Artrópodes em ninhos de Columba livia Gmelin, 1789 (Aves, Columbidae) em área urbana de Manaus, Amazonas, Brasil. | Resumo PDF |
| Guilherme Maerschner Ogawa | ||
| Vol. 3, No 2 (2010) | Aspectos do Comportamento da Cigarrinha-das-Pastagens Mahanarva spectabilis (Distant, 1909) (Hemiptera: Cercopidae) na Produção de Espuma | Resumo PDF |
| Elder Batista, Alexander Machado Auad, André Luis Furtado Braga, Roberta Botelho Ferreira, Noelle Martins dos Reis Hallack | ||
| Vol. 4, No 1 (2011) | Association between Zelus versicolor (Herrich-Schäffer) (Hemiptera, Reduviidae, Harpactorinae) and Bidens rubifolia Kunth (Asterales, Asteraceae) | Resumo PDF |
| Hélcio R. Gil-Santana, Ruy José Válka Alves | ||
| Vol. 3, No 2 (2010) | Association of Oxelytrum cayennense (Silphidae, Coleoptera) with Pig Carcasses (Sus scrofa, Suidae) in Terra Firme Areas in Manaus, Amazonas, Brazil | Resumo PDF |
| Alexandre Ururahy-Rodrigues, José Albertino Rafael, José Roberto Pujol-Luz, Augusto Loureiro Henriques, Margareth Maria de Carvalho Queiroz, Rodrigo Rocha Barbosa, Marcus Neves Baroni | ||
| Vol. 1, No 2 (2008) | Atividade de Forrageamento de Formigas (Hymenoptera: Formicidae) em Áreas de Mata e Campo de Gramíneas no Pantanal sul-mato-grossense. | Resumo PDF |
| Michelle Viscardi Sant'Ana, Rose Benedita Rodrigues Trindade, Cássia Cristina dos Santos Lopes, Odival Faccenda, Wedson Desidério Fernandes | ||
| Vol. 4, No 3 (2011) | Avaliação da Atividade Alimentar dos Invertebrados de Solo em Campos do Sul do Brasil – Bait-Lamina Test | Resumo PDF |
| Luciana Regina Podgaiski, Fernanda Schmidt Silveira, Milton Mendonça Jr. | ||
| Vol. 1, No 1 (2008) | Avaliação da eficácia do Bacillus thuringiensis var. israelensis no controle de formas imaturas do Aedes (Stegomyia) aegypti ( Linnaeus, 1762) em ambiente de laboratório. | Resumo PDF |
| Cleber Barreto Espindola, Roberta Novo Guedes, Roberta Coelho Pereira de Souza | ||
| Vol. 1, No 2 (2008) | Bioensaio com náiades de Campylocia anceps Eaton, 1983 para avaliação dos metais Cobre (Cu) e Zinco (Zn). | Resumo PDF |
| Enide Luciana Lima Belmont, Maria José do Nascimento Lopes, Maria do Socorro Rocha da Silva, Cláudio Rabelo dos Santos-Neto | ||
| Vol. 4, No 3 (2011) | Biologia da nidificação de Megachile (Moureapis) benigna Mitchell | Resumo PDF |
| Frederico Machado Teixeira, Thaís Araújo Cordeiro Schwartz, Maria Cristina Gaglianone | ||
| Vol. 4, No 3 (2011) | Butterflies (Lepidoptera: Papilionoidea and Hesperioidea) from Serra da Jibóia, Bahia State, Brazil | Resumo PDF |
| Thamara Zacca, Freddy Bravo, Maíra Xavier Araújo | ||
| Vol. 3, No 2 (2010) | Capa, Editorial e Sumário EntomoBrasilis v. 3, n. 2 | Detalhes PDF |
| Editor Chefe | ||
| Vol. 3, No 3 (2010) | Capa, Editorial e Sumário EntomoBrasilis v. 3, n. 3 | Detalhes PDF |
| Editor Chefe | ||
| Vol. 4, No 1 (2011) | Capa, Editorial e Sumário EntomoBrasilis v. 4, n. 1 | Detalhes PDF |
| Editor Chefe | ||
| Vol. 4, No 2 (2011) | Capa, Editorial e Sumário EntomoBrasilis v. 4, n. 2 | Detalhes PDF |
| Editor Chefe | ||
| Vol. 4, No 3 (2011) | Capa, Editorial e Sumário EntomoBrasilis v. 4, n. 3 | Detalhes PDF |
| Editor Chefe | ||
| Vol. 3, No 3 (2010) | Catálogo do acervo de borboletas (Lepidoptera: Papilionoidea) depositadas no Museu de História Natural da Universidade Católica de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. | Resumo PDF |
| Ricardo Russo Siewert, Eduardo José Ely Silva, Lívia Leivas Marques | ||
| Vol. 2, No 2 (2009) | Comportamento de formigas (Hymenoptera: Formicidae) inquilinas de cupins (Isoptera: Termitidae) em pastagem. | Resumo PDF |
| Carla Cristina Dutra, Carla Galbiati | ||
| Vol. 2, No 1 (2009) | Considerações acerca da filogenia de Trichoptera Kirby 1813: da análise dos dados para as hipóteses ou dos cenários para os dados | Resumo PDF |
| Adolfo Ricardo Calor | ||
| Vol. 4, No 2 (2011) | Consumo Foliar de Eucalyptus spp. por Acromyrmex disciger (Mayr, 1887) (Hymenoptera: Formicidae) | Resumo PDF |
| Wagner Calixto de Castro Morais, Norivaldo dos Anjos, Terezinha Maria Castro Della Lucia | ||
| Vol. 4, No 3 (2011) | Controle de Aedes (Stegomyia) aegypti (Linnaeus, 1762) e Culex (Culex) quinquefasciatus Say, 1823 através de formulados contendo Bacillus thuringiensis israelensis em temperaturas controladas | Resumo PDF |
| João Antonio Zequi, Jose Lopes, Fernando Pereira Santos | ||
| Vol. 3, No 2 (2010) | Custos de uma Biofábrica de Trichogramma pretiosum Riley para o Controle da Lagarta-do-Cartucho no Milho | Resumo PDF |
| Wagner de Souza Tavares | ||
| Vol. 2, No 2 (2009) | Descrição da larva de último estádio de Micrathyria pseudeximia Westfall (Odonata, Libellulidae) | Resumo PDF |
| Marina Schmidt Dalzochio | ||
| Vol. 2, No 3 (2009) | Descrição da larva de último estádio de Nephepeltia berlai Santos, 1950 (Odonata, Libellulidae) | Resumo PDF |
| Marina Schmidt Dalzochio | ||
| Vol. 2, No 3 (2009) | Descrição da larva de último estádio de Oxyagrion sulmatogrossense Costa, Souza & Santos (Odonata, Coenagrionidae) | Resumo PDF |
| Marina Schmidt Dalzochio, Marciel Élio Rodrigues | ||
| Vol. 4, No 1 (2011) | Description of the Last Instar Larva of Phyllocycla gladiata (Hagen in Selys) (Anisoptera: Gomphidae) | Resumo PDF |
| Cesar Carriço, Janira Martins Costa, Tatiana Chrysosotomo Santos, Danielle Anjos-Santos | ||
| Vol. 4, No 2 (2011) | Description of the male of Brachygastra moebiana Saussure 1867 (Hymenoptera: Vespidae; Epiponini) | Resumo PDF |
| Sergio Ricardo Andena, Sidnei Mateus | ||
| Vol. 4, No 3 (2011) | Dieta para Larvas de Chrysomya megacephala, Chrysomya putoria e Cochliomyia macellaria (Diptera: Calliphoridae) | Resumo PDF |
| Adriana Cristina Pedroso Ferraz, Daniel Daltro Bosisio, Valéria Magalhães Aguiar-Coelho | ||
| Vol. 3, No 2 (2010) | Dinâmica Populacional de Pulgão Preto dos Citros (Sternorrhyncha) em Cultivo Orgânico de Tangerina (Citrus reticulata Blanco) em Seropédica-RJ | Resumo PDF |
| William Costa Rodrigues, Mateus Varajão Spolidoro, Katiana Zinger, Paulo Cesar Rodrigues Cassino | ||
| Vol. 4, No 3 (2011) | Diptera, Muscidae, Cariocamyia maculosa Snyder: Primeiro Registro para o Nordeste do Brasil | Resumo PDF |
| Thayana d'Alencar Monteiro, Freddy Ruben Bravo | ||
| Vol. 2, No 1 (2009) | Distribuição e Densidade de Nasutitermes sp. (Isoptera: Termitidae) em Mata Ribeirinha do Rio Miranda, Pantanal Sul-Matogrossense, Brasil | Resumo PDF |
| Leandro Pereira Polatto, Valter Vieira Alves-Junior | ||
| Vol. 4, No 2 (2011) | Distribuição espacial de cupinzeiros epígeos de pastagem no município de Iporá-GO, Brasil | Resumo PDF |
| Hélida Ferreira da Cunha | ||
| Vol. 1, No 1 (2008) | Diversidade de Larvas de Leptophlebiidae (Insecta: Ephemeroptera) da Reserva Florestal Adolpho Ducke, Manaus, AM. | Resumo PDF |
| Claudio Rabelo dos Santos-Neto, Maria José do Nascimento Lopes, Enide Luciana Lima Belmont | ||
| Vol. 2, No 1 (2009) | Efecto de la alternación de fuentes sanguíneas sobre la fecundidad y la fertilidad de Rhodnius prolixus Stal (Heteroptera: Reduviidae). | Resumo PDF |
| Elis José Aldana, David Jácome, Eliézer Lizano | ||
| Vol. 4, No 3 (2011) | Efeito da Integridade Ambiental Sobre a Assimetria Flutuante em Erythrodiplax basalis (Libellulidae: Odonata) (Kirby) | Resumo PDF |
| Eva Ferreira dos Reis, Nelson Silva Pinto, Fernando Geraldo Carvalho, Leandro Juen | ||
| Vol. 3, No 2 (2010) | Efeito do tempo pós-queimada sobre comunidades de Tephritidae (Diptera) em áreas de cerrado na Chapada dos Guimarães – MT | Resumo PDF |
| Kellen Fávero, Leandra Bordignon, Kleber Vecchi Junior, Soraia Diniz | ||
| Vol. 4, No 2 (2011) | Eficácia de Atrativos Alimentares na Captura de Zaprionus indianus (Gupta) em Pomar de Figo em Santa Maria – RS | Resumo PDF |
| Mauricio Paulo Batistella Pasini, Dionísio Link, Diniz Fronza | ||
| Vol. 3, No 3 (2010) | Eficiência e Persistência de Três Produtos Comerciais à Base de Bacillus thuringiensis israelensis e Bacillus sphaericus no controle de Culicidae (Diptera) em Lagoas de Tratamento de Efluentes | Resumo PDF PDF Corrigido (2011) |
| Jose Lopes, Fernando Pereira dos Santos, João Antonio Cyrino Zequi, Denise Miguel Petroni | ||
| Vol. 3, No 1 (2010) | Entomofauna Associada a Galhos de Acacia mangium Willd. Roletados por Oncideres saga (Dalman) (Coleoptera: Cerambycidae) | Resumo PDF |
| Gláucia Cordeiro, Norivaldo dos Anjos, Acacio Geraldo de Carvalho | ||
| 1 a 40 de 100 Itens | 1 2 3 > >> | |
| Licença de Uso | Estatísticas | Normas para publicação (PDF) | Projeto do Periódico | Política de Privacidade | Currículo Lattes (Busca) | Scielo | Títulos de Periódicos ligados à Entomologia e suas Abreviações | Ortografa!
Indexado no:
Latindex | SEER/IBICT | Scientific Commons | Dialnet | Harvester2 | Agrobase - Literatura Agrícola | Sumários de Revistas Brasileiras | DOAJ | Qualis CAPES | CABI Abstracts | LivRe! | Academic Journals Database | GeoDados | RCAAP | Diadorim | Electronic Journals Library | WorldCat | Eletronic Journals Index | IndexCopernicus |
Copyright © 2008-2012, Entomologistas do Brasil
As opiniões técnico/científicas e mesmo pessoais, constantes nos artigos e comunicações científicas publicados no EntomoBrasilis s&˜o de inteira responsabilidade de seus respectivos autores.
EntomoBrasilis. ISSN Online 1983-0572
Melhor visualizado com

Resolução 1280 X 1024
Site hospedado gratuitamente no HostingZone

Tutorial para Autores | Tutorial para Avaliadores
Fazemos parte da ABEC (Associação Brasileira de Editores Científicos)
Filiado ao Portal de Periódicos CAPES
˜

